![]() |
Наименование Astana ![]() |
Веб-сайт Link |
Кол-во пилотов 2 |
Кол-во самолетов 3 |
Кол-во маршрутов 19 |
Рейс | Отправление | Прибытие |
---|---|---|
0058 | HUEN | UACC |
0070 | UACC | UAAA |
0174 | EDDF | UACC |
0180 | UACC | KJFK |
0224 | UACC | VHHH |
0225 | VHHH | UACC |
0329 | RJTT | UACC |
0330 | UACC | FACT |
0331 | FACT | UACC |
0434 | KLAX | UACC |
0439 | UACC | UUDD |
0446 | UUDD | UACC |
0460 | ULLI | UACC |
0462 | UACC | UATE |
0469 | UAAA | UACC |
0473 | UACC | ULLI |
0884 | EGLL | UACC |
1126 | UWUU | UACC |
1129 | UACC | UWUU |
Позывной | Имя | Локация | Часы | Ранг | Страна | Статус | SDM074 | Дмитрий Елисеев | USII | 1 091:44 | Линейный пилот II кл. | ![]() | SDM080 | Михаил Третьяков | UUDD | 226:41 | Частный пилот I кл. | ![]() | SDM1201 | Олег Крючков | LTAI | 1 457:46 | Линейный пилот I кл. | ![]() | SDM1202 | Sergey Kreyk | UIII | 358:16 | Коммерческий пилот III кл. | ![]() | SDM143 | Андрей Огурцов | LFMN | 98:24 | Частный пилот III кл. | ![]() | SDM174 | Алексей Лобанов | URRP | 226:00 | Частный пилот I кл. | ![]() | SDM2165 | Игорь Никишов | ULLI | 17:21 | Частный пилот III кл. | ![]() | SDM220 | Gevorg Martirosyan | ULLI | 32:40 | Частный пилот III кл. | ![]() | SDM2206 | Валерий Листопадський | ULLI | 13:07 | Частный пилот III кл. | ![]() | SDM2247 | Василий Носов | ULLI | 83:34 | Частный пилот III кл. | ![]() | SDM225 | Игорь Селедцов | USSS | 249:00 | Частный пилот I кл. | ![]() | SDM348 | Kostya Kuryshkin | ULLI | 233:34 | Частный пилот I кл. | ![]() | SDM349 | Максим Третьяков | URSS | 12:06 | Частный пилот III кл. | ![]() | SDM381 | Egor Garifulin | ULLI | 09:11 | Частный пилот III кл. | ![]() | SDM407 | Всеволод Мазуров | ULLI | 00:00 | Курсант | ![]() | SDM409 | Никита Федоров | ULLI | 00:00 | Курсант | ![]() | SDM410 | Сергей Комаов | ULLI | 00:00 | Курсант | ![]() | SDM415 | Rinat Khabibulin | UUWW | 66:20 | Частный пилот III кл. | ![]() | SDM559 | Владимир Антонов | LHBP | 228:34 | Частный пилот I кл. | ![]() | SDM562 | Дмитрий Задорожный | ULAA | 102:15 | Частный пилот II кл. | ![]() | SDM6302 | Павел Романов | ULLI | 00:00 | Курсант | ![]() | SDM777 | Алексей Kadnikov | UUDD | 118:10 | Частный пилот II кл. | ![]() |
---|
Номер | Тип | Локация | Часы | Тех. состояние | RA-33001 | Airbus 330-300 | ULLI | 44.01 | | RA-15402 | Tupolev 154 | ULLI | 85.6 | | RA-76301 | Boeing 767-300ER | ULLI | 89.08 | | RA-77301 | Boeing 777-300ER | URSS | 201.85 | | RA-74401 | Boeing 747-400ER | USSS | 245.54 | | RA-74402 | Boeing 747-400ER | ULLI | 11.65 | | RA-73804 | Boeing 737-800 | ULAM | 35.67 | | RA-32008 | Airbus 320 Neo | ULLI | 53.37 | | RA-73805 | Boeing 737-800 | UWKD | 134.63 | | RA-31901 | Airbus 319 | ULLI | 66.35 | | RA-75201 | 757-200 | ULLI | 0 | | RA-34601 | Airbus 340-600 | ULLI | 70.15 | | RA-31902 | Airbus 319 | ULLI | 47.68 | | RA-73807 | Boeing 737-800 | LHBP | 69.51 | | RA-32009 | Airbus 320 Neo | ULLI | 61.81 | | RA-32010 | Airbus 320 Neo | ULLI | 176.6 | | RA-32103 | Airbus 321-200 | ULAA | 86.46 | | RA-34602 | Airbus 340-600 | ULLI | 44.67 | | RA-76302 | Boeing 767-300ER | ULLI | 42.64 | | RA-31903 | Airbus 319 | ULLI | 61.9 | | RA-32012 | Airbus 320 Neo | UUDD | 8.64 | | RA-77303 | Boeing 737-800 | ULLI | 183.5 | | RA-SJ001 | Superjet 100-95LR | ULLI | 14.46 | | RA-DH001 | DHC-8Q-400 | ULLI | 3.8 | | RA-33002 | Airbus 330-200 | ULLI | 4.91 | | RA-77F01 | Boeing 777 Freighter | ULLI | 16.96 | | RA-737M2 | Boeing 737 Max 7 | ULLI | 0 | | RA-739M3 | Boeing 737 Max 9 | ULLI | 5.25 | | RA-321N1 | Airbus 321 Neo | USSS | 43.44 | | RA-35101 | Airbus 350-1000 | UIII | 50.63 | | RA-MC213 | MC-21-300 | ULLI | 2.2 | | RA-73810 | Boeing 737-800 | USSS | 75.49 | | RA-90B01 | Turbo Commander 690B | ULLI | 0 | | RA-15403 | Tupolev 154 | UUWW | 69.11 | | RA-15404 | Tupolev 154 | ULLI | 11.95 | | RA-15405 | Tupolev 154 | ULLI | 17.88 | | RA-11101 | MD-11F | ULLI | 0 | | RA-73701 | 737-700 | UUDD | 82.58 | | RA-321N2 | Airbus 321 Neo | ULLI | 20.53 | | RA-321N3 | Airbus 321 Neo | USSS | 31.37 | | RA-73702 | 737-700 | LTAI | 79.02 | | RA-73703 | 737-700 | ULLI | 10.28 | | RA-73705 | 737-700 | USII | 50.11 | |
---|
![]() |
Наименование Pulkovo ![]() |
Веб-сайт Link |
Кол-во пилотов 18 |
Кол-во самолетов 43 |
Кол-во маршрутов 108 |
Номер | Тип | Локация | Часы | Тех. состояние | RA-80001 | Douglas 80 | URKK | 19.95 | | RA-17201 | Cessna 172 | UNNT | 6.43 | | RA-99887 | Concorde | UNNT | 0 | | RA-32007 | Airbus 320 Neo | ULLI | 150.81 | | RA-73809 | Boeing 737-800 | URRP | 4.52 | | RA-32013 | Airbus 320 Neo | UNNT | 85.23 | | RA-74803 | Boeing 747-8i | UNNT | 3.63 | | RA-22502 | Antonov An-225 Mriya | UNNT | 0 | | RA-38801 | A380-800 | UNNT | 1.6 | | RA-73812 | Boeing 737-800 | ULLI | 5.84 | | RA-24002 | Antonov AN-24RV | UNNT | 0 | | RA-33901 | A330-900 | UNNT | 1.95 | | RA-73706 | 737-700 | ULLI | 2.87 | | RA-13401 | Tu-134A-3 | UNNT | 0 | | RA-40001 | Yakovlev Yak-40 | UNNT | 0 | |
---|
![]() |
Наименование Tolmachevo ![]() |
Веб-сайт Link |
Кол-во пилотов 4 |
Кол-во самолетов 15 |
Кол-во маршрутов 27 |
Рейс | Отправление | Прибытие |
---|---|---|
0019 | UNNT | UNKL |
0020 | UNNT | UNEE |
0021 | UNNT | UNAA |
0038 | UNNT | UUDD |
0059 | UIII | UNNT |
0063 | UNNT | UWWW |
0240 | UNAA | UNNT |
0242 | UNNT | UNOO |
0283 | USSS | UNNT |
0288 | UNOO | UNNT |
0289 | UNNT | VTBS |
0334 | WSSS | UNNT |
0340 | UNNT | URSS |
0351 | UNKL | UNNT |
0355 | UNNT | USSS |
0415 | LKPR | UNNT |
0418 | UNNT | UIUU |
0420 | UNNT | EGLL |
0454 | UNNT | UWKS |
0455 | UNNT | OMDB |
0476 | UNNT | UEEE |
0477 | UEEE | UNNT |
0570 | UNNT | UWUU |
0602 | URSS | UNNT |
0786 | UNNT | UERR |
0815 | USCC | UNNT |
0914 | UNNT | UNTT |
![]() |
Наименование Krasnodar ![]() |
Веб-сайт Link |
Кол-во пилотов 2 |
Кол-во самолетов 7 |
Кол-во маршрутов 26 |
Рейс | Отправление | Прибытие |
---|---|---|
0008 | LTAI | URKK |
0009 | URKK | LMML |
0010 | URKK | UWWW |
0011 | URKK | UUDD |
0017 | EGLL | URKK |
0164 | OMDB | URKK |
0187 | UWKD | URKK |
0299 | URKK | OMDB |
0300 | URKK | EVRA |
0304 | UWWW | URKK |
0308 | URKK | URFF |
0356 | URKK | EGLL |
0384 | OIIE | URKK |
0402 | UTTT | URKK |
0405 | URKK | UNNT |
0407 | UWKS | URKK |
0424 | URKK | LYTV |
0431 | URKK | VIDP |
0436 | LMML | URKK |
0451 | UNNT | URKK |
0483 | UAAA | URKK |
0487 | LOWW | URKK |
0828 | URKK | LFPG |
0948 | URKK | EETN |
1057 | URKK | UBBB |
1182 | LLBG | URKK |
Позывной | Имя | Локация | Часы | Ранг | Страна | Статус | SDM071 | Евгений merc | LEIB | 197:54 | Частный пилот II кл. | ![]() | SDM132 | Max Ymelman | UWKD | 1 341:18 | Линейный пилот I кл. | ![]() | SDM178 | Дмитрий Михалёв | UUDD | 23:56 | Частный пилот III кл. | ![]() | SDM215 | Valerii Aivazov | UUDD | 54:36 | Частный пилот III кл. | ![]() | SDM236 | Сергей Бибанин | UDYZ | 11:22 | Частный пилот III кл. | ![]() | SDM332 | Дмитрий Гаврилюк | UUDD | 19:38 | Частный пилот III кл. | ![]() | SDM405 | Александр Кудрявцев | ULPB | 32:10 | Частный пилот III кл. | ![]() |
---|
Номер | Тип | Локация | Часы | Тех. состояние | RA-73803 | Boeing 737-800 | UUEE | 716.45 | | RA-15401 | Tupolev 154 | UUDD | 147.13 | | RA-32101 | Airbus 321-200 | LFMN | 417.06 | | RA-24001 | Antonov AN-24RV | UIUN | 29.78 | | RA-74802 | Boeing 747-8i | UUDD | 63.33 | | RA-32005 | Airbus 320 Neo | ULPB | 474.64 | | RA-78801 | Boeing 787-8 Dreamliner | OIII | 162.78 | | RA-32006 | Airbus 320 Neo | ENBR | 258.31 | | RA-77201 | Boeing 777-200ER | UUDD | 14.36 | | RA-32011 | Airbus 320 Neo | UUDD | 13.14 | | RA-77302 | Boeing 777-300ER | UUDD | 2.15 | | RA-73813 | Boeing 737-800 | UDYZ | 11.38 | |
---|
![]() |
Наименование Domodedovo ![]() |
Веб-сайт Link |
Кол-во пилотов 7 |
Кол-во самолетов 12 |
Кол-во маршрутов 103 |
Наименование Sheremetyevo ![]() |
Веб-сайт Link |
Кол-во пилотов 4 |
Кол-во самолетов 3 |
Кол-во маршрутов 27 |
Рейс | Отправление | Прибытие |
---|---|---|
0346 | ULLI | UUEE |
0349 | UUEE | ULAA |
0357 | URSS | UUEE |
0393 | UNNT | UUEE |
0399 | UUEE | ULLI |
0475 | UMMS | UUEE |
0480 | UUEE | UMKK |
0563 | UWKD | UUEE |
0672 | UUEE | EIDW |
0757 | UUEE | USSS |
0911 | EDDF | UUEE |
0941 | UUEE | ESSA |
0964 | URKK | UUEE |
0971 | UUEE | UWKD |
0972 | UUEE | UWUU |
1094 | UUEE | URSS |
1108 | UUEE | WADD |
1110 | WADD | UUEE |
1114 | UUEE | UHPP |
1131 | UHPP | UUEE |
1132 | UUEE | UDYZ |
1167 | UUEE | ZGGG |
1168 | ZGGG | UUEE |
1179 | ZSPD | UUEE |
1190 | UUEE | USRR |
1192 | UUEE | VCBI |
1201 | USRR | UUEE |