Доход от рекламы | 4 244 |
Доплата за особые условия | 3 032 |
Доплата за расстояние полета | 79 378 |
Доплата за продолжительность полета | 16 899 |
Выручка от перевозки грузов | 57 956 |
Выручка от перевозки пассажиров | 127 338 |
Наземное обслуживание | -7 580 |
Питание на борту | -4 230 |
WI-FI соединение | -2 620 |
Покупка топлива | -60 640 |
ВСЕГО | 213 777 eur |
ФИНАНСОВЫЙ ФАКТОР | 43 % |
Заработная плата | 1 310 |
Бонус за отличную посадку | 500 |
ВСЕГО | 1 810 eur |
Пилот: | SDM349 Максим Третьяков | Самолет: | 738 Rossiya VQ-BSS | Дистанция: | 923 nm |
Отправление | UMKK | Прибытие план / факт | UACC / UWGG | Время в полете | 02:37 |
Верификация | Подтвержден | Тип | Регулярный | Бортовой номер | RA-73811 |
Масса без топлива / Пустого | 60 808 кг / 41 516 кг | Заправлено / Остаток | 17 593 кг / 10 013 кг | Расход топлива | 7 580 кг |
Пассажиры | 141 | Груз | 8 056 кг | Запасной | UAKK |
Время отпр. | 14:41 UTC | Скорость на эшелоне | 450 | Эшелон полета | 350 |
Тип полета | IFR | Тип ВС | B738 | Единица веса | кг |
Дата | 2022-07-02 | Комментарий пилота | - | Сеть / Симулятор | X-PLANE (V115501) |
Крушение ВС | Нет | Комментарий проверки | Рейтинг полета | 91 % | |
ВЫНУЖДЕННАЯ ПОСАДКА |
МАРШРУТ | KRAKI M997 RATIN L999 AGLAN M864 INKEB L94 UNORO T788 NAMUD L994 DIDAL |
ЗАМЕЧАНИЯ | - ● Предельная скорость выпуска закрылков ● Превышен максимально допустимый посадочный вес ● Полет ниже 400 ft с убранными закрылками ● Опасная посадка на переднюю стойку |
-30 % | -3 % | -3 % |
-100 % | -3 % | -3 % |
-30 % | -2 % | -5 % |
-30 % | -2 % | -1 % |
-0 % | -3 % | -1 % |
-5 % | -5 % | -5 % |
-5 % | -3 % | -10 % |
Ветер | 337 º / 5 kt | Курс | 133 º |
Вертикальная касания | 0 fpm | Приборная скорость | 0 kt |
Перегрузка G | 1 G | Положение закрылок | 0 º |
Pitch (тангаж) | -0.56 º DOWN | Bank (крен) | 0.26 º RIGHT |
Навигационные огни NAV | ВКЛ | Посадочные огни LANDING | ВЫКЛ |
Проблесковые огни BEACON | ВКЛ | Импульсные огни STROBE | ВЫКЛ |