Доход от рекламы | 8 400 |
Доплата за особые условия | 6 000 |
Доплата за расстояние полета | 211 400 |
Доплата за продолжительность полета | 44 250 |
Выручка от перевозки грузов | 136 806 |
Выручка от перевозки пассажиров | 135 040 |
Наземное обслуживание | -6 994 |
Питание на борту | -3 600 |
WI-FI соединение | -2 950 |
Покупка топлива | -55 952 |
ВСЕГО | 472 400 eur |
ФИНАНСОВЫЙ ФАКТОР | 100 % |
Бонус за 100% рейтинг полета | 300 |
Заработная плата | 3 835 |
ВСЕГО | 4 135 eur |
Пилот: | SDM1201 Олег Крючков | Самолет: | B737-800NG Series Rossiya 737-800NG VQ-BPX | Дистанция: | 1 057 nm |
Отправление | ULLI | Прибытие план / факт | URKA / URKA | Время в полете | 02:57 |
Верификация | Подтвержден | Тип | Регулярный | Бортовой номер | RA-77303 |
Масса без топлива / Пустого | 59 111 кг / 41 513 кг | Заправлено / Остаток | 9 985 кг / 2 991 кг | Расход топлива | 6 994 кг |
Пассажиры | 120 | Груз | 8 056 кг | Запасной | URSS |
Время отпр. | 07:18 UTC | Скорость на эшелоне | 450 | Эшелон полета | 300 |
Тип полета | IFR | Тип ВС | B738 | Единица веса | кг |
Дата | 2022-06-22 | Комментарий пилота | - | Сеть / Симулятор | X-PLANE (V115501) |
Крушение ВС | Нет | Комментарий проверки | Рейтинг полета | 100 % |
МАРШРУТ | |
ЗАМЕЧАНИЯ | - |
-30 % | -3 % | -3 % |
-100 % | -3 % | -3 % |
-30 % | -2 % | -5 % |
-30 % | -2 % | -1 % |
-0 % | -3 % | -1 % |
-5 % | -5 % | -5 % |
-5 % | -3 % | -10 % |
Ветер | 271 º / 9 kt | Курс | 215 º |
Вертикальная касания | -194 fpm | Приборная скорость | 135 kt |
Перегрузка G | 1.61 G | Положение закрылок | 40 º |
Pitch (тангаж) | 2 º UP | Bank (крен) | 0.07 º LEFT |
Навигационные огни NAV | ВКЛ | Посадочные огни LANDING | ВКЛ |
Проблесковые огни BEACON | ВКЛ | Импульсные огни STROBE | ВКЛ |